| 加工幅面與加工范圍 | |
| 加工管材范圍(直徑*長度) | Φ20~φ160*6000mm |
| X軸行程 | 6700mm |
| Y軸行程 | 200mm |
| Z軸行程 | 200mm |
| U軸行程 | 無限旋轉(zhuǎn) |
| 精度 | |
| X/Y/U軸定位精度 | ±0.03mm/1000mm |
| X/Y/U軸重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
| Z軸定位精度 | ±0.03mm |
| Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
| 速度 | |
| X/Y軸定位速度 | 70m/min |
| X/Y軸加速度 | 1G |
咨詢:激光切管機(jī)G6022 大功率光纖切管機(jī)
*?為必填項(xiàng)